Analistas e estimativas
Lista de analistas
| Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Olly Jeffrey | 13,50 | Hold | 26/02/2026 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 15,00 | Outperform | 26/02/2026 |
| Oddo | Philippe Ourpatian | 12,90 | Outperform | 26/02/2026 |
| Kepler Cheuv. | Jose Porta | 15,00 | Buy | 18/02/2026 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 13,20 | Neutral | 10/02/2026 |
| Goldman Sachs | Alberto Gandolfi | 13,50 | Neutral | 10/02/2026 |
| Berenberg | Marc Ip Tat | 15,00 | Buy | 21/01/2026 |
| CaixaBank BPI | Pedro Alves | 15,00 | Buy | 20/01/2026 |
| JB Capital | Pablo Cuadrado | 14,50 | Buy | 14/01/2026 |
| UBS | Gonzalo Sanchez-Bordona | 13,50 | Neutral | 08/01/2026 |
| HSBC | Meike Becker | 12,30 | Hold | 27/11/2025 |
| Bernstein SocGen | Jorge Alonso | 13,50 | Outperform | 24/11/2025 |
| BofA | Alexandre Roncier | 7,00 | Underperform | 11/11/2025 |
| Morgan Stanley | Arthur Stibon | 12,50 | Equalweight | 11/11/2025 |
| RBC | Fernando Garcia | 16,00 | Outperform | 10/11/2025 |
| Mediobanca | Enrico Bartoli | 12,40 | Neutral | 07/11/2025 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 12,95 | Hold | 28/10/2025 |
| Citi | Jenny Ping | 13,80 | Neutral | 27/10/2025 |
| Jefferies | Zach Ho | 15,50 | Buy | 22/10/2025 |
| Barclays | Peter Crampton | 15,00 | Overweight | 15/10/2025 |
| Santander | Bosco Muguiro | 10,00 | Neutral | 21/06/2025 |
| Intermoney | Guillermo Barrio | 15,00 | Buy | 25/04/2025 |
| Caixa BI | Carlos Jesus | 10,75 | Buy | 07/04/2025 |
| Alantra Equities | Fernando Lafuente | 12,05 | Neutral | 27/02/2025 |
| Morningstar | Tancrede Fulop | 13,00 | Buy | 27/02/2025 |
Quaisquer opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões relativas ao desempenho da EDPR feitas pelos analistas (e, por conseguinte, os números das estimativas de consenso) são exclusivamente deles e não representam as opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões da EDPR ou da sua administração. A referência a recomendações e avaliações serve apenas para informação do leitor, não é vinculativa e não se destina a constituir um conselho de investimento.
A EDPR não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas incorridos por terceiros com base nas informações publicadas neste site e pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever essas estimativas.
O presente consensus é calculado com base na informação recebida dos analistas financeiros que publicam regularmente opiniões sobre o desempenho da ação da EDP Renováveis, S.A. no mercado de capitais e que atualizaram as suas estimativas e previsões sobre o desempenho da EDPR desde o Capital Markets Day, realizado em 6 de novembro de 2025. Quaisquer estimativas ou previsões relativas ao desempenho da EDPR efetuadas pelos analistas (e, consequentemente, o resultado do consenso) são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem a opinião da EDPR nem a do seu Conselho de Administração. A EDPR não pode ser responsabilizada pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de as atualizar caso não seja informada das respetivas alterações.
| EBITDA Consensus | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 1.915 | 2.089 | 2.161 | 2.244 |
| Número de estimativas | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Resultado Líquido Consensus | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 323 | 441 | 511 | 589 |
| Número de estimativas | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Dívida Líquida Consensus | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 8.146 | 7.809 | 7.275 | 6.805 |
| Número de estimativas | 19 | 19 | 19 | 19 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: Alantra Equities, Berenberg, Bernstein SocGen, BoA - ML, Caixabank BPI, Citi, DB, Exane BNP, Goldman S., HSBC, Intermoney, JB Capital, Jefferies, JP Morgan, Kepler Cheuv., M. Stanley, Mediobanca, RBC e UBS.
Atualizado a 25 de fevereiro de 2026.