Analistas e estimativas
Lista de analistas
| Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
| CaixaBank BPI | Pedro Alves | 14,80 | Buy | 02/12/2025 |
| HSBC | Meike Becker | 12,30 | Hold | 27/11/2025 |
| Bernstein SocGen | Jorge Alonso | 13,50 | Outperform | 24/11/2025 |
| BofA | Alexandre Roncier | 7,00 | Underperform | 11/11/2025 |
| Morgan Stanley | Arthur Stibon | 12,50 | Equalweight | 11/11/2025 |
| RBC | Fernando Garcia | 16,00 | Outperform | 10/11/2025 |
| Goldman Sachs | Alberto Gandolfi | 13,50 | Neutral | 07/11/2025 |
| Mediobanca | Enrico Bartoli | 12,40 | Neutral | 07/11/2025 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 15,00 | Outperform | 07/11/2025 |
| UBS | Gonzalo Sanchez-Bordona | 13,20 | Neutral | 28/10/2025 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 12,95 | Hold | 28/10/2025 |
| Deutsche Bank | Olly Jeffrey | 12,00 | Hold | 27/10/2025 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 13,20 | Neutral | 27/10/2025 |
| Citi | Jenny Ping | 13,80 | Neutral | 27/10/2025 |
| Jefferies | Zach Ho | 15,50 | Buy | 22/10/2025 |
| Barclays | Peter Crampton | 15,00 | Overweight | 15/10/2025 |
| JB Capital | Pablo Cuadrado | 12,00 | Neutral | 13/10/2025 |
| Santander | Bosco Muguiro | 10,00 | Neutral | 21/06/2025 |
| Intermoney | Guillermo Barrio | 15,00 | Buy | 25/04/2025 |
| Caixa BI | Carlos Jesus | 10,75 | Buy | 07/04/2025 |
| Kepler Cheuv. | Jose Porta | 14,00 | Buy | 03/04/2025 |
| Oddo | Philippe Ourpatian | 12,90 | Outperform | 27/02/2025 |
| Alantra Equities | Fernando Lafuente | 12,05 | Neutral | 27/02/2025 |
| Morningstar | Tancrede Fulop | 13,00 | Buy | 27/02/2025 |
| Berenberg | Marc Ip Tat | 13,20 | Buy | 10/01/2025 |
Quaisquer opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões relativas ao desempenho da EDPR feitas pelos analistas (e, por conseguinte, os números das estimativas de consenso) são exclusivamente deles e não representam as opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões da EDPR ou da sua administração. A referência a recomendações e avaliações serve apenas para informação do leitor, não é vinculativa e não se destina a constituir um conselho de investimento.
A EDPR não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas incorridos por terceiros com base nas informações publicadas neste site e pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever essas estimativas.
O consensus foi baseado nas estimativas dos analistas que publicaram relatórios após junho de 2025 e que disponibilizaram a informação à EDPR.
| EBITDA Consensus | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 1.912 | 2.072 | 2.185 | 2.297 |
| Número de estimativas | 21 | 21 | 21 | 18 |
| Resultado Líquido Consensus | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 334 | 447 | 520 | 580 |
| Número de estimativas | 21 | 21 | 21 | 18 |
| Dívida Líquida Consensus | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Média | 8.252 | 8.088 | 7.963 | 7.780 |
| Número de estimativas | 21 | 21 | 21 | 18 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: CaixaBank BPI, HSBC, Bestinver, UBS, DB, Citi, JP Morgan, M. Stanley, Barclays, Jefferies, Intermoney, RBC, JB Capital, BoA - ML, Exane BNP, Goldman S. Bernstein SocGen, Alantra Equities, Mediobanca, Redburn, Santander
Atualizado a 5 de novembro de 2025.
1. 21 ontribuidores de 2025-2027 e 18 de 2028 ( Alantra Equities, Mediobanca e Intermoney não incluídos)