Analistas e estimativas
Lista de analistas
| Instituição financeira | Analista | Preço-alvo | Recomendação | Data |
|---|---|---|---|---|
| UBS | Gonzalo Sanchez-Bordona | 14,10 | Neutral | 19/05/2026 |
| HSBC | Meike Becker | 15,90 | Buy | 11/05/2026 |
| Bernstein SocGen | Jorge Alonso | 15,20 | Outperform | 11/05/2026 |
| Bank of America | Alexandre Roncier | 9,00 | Underperform | 07/05/2026 |
| Exane BNP | Manuel Palomo | 16,00 | Outperform | 06/05/2026 |
| RBC | Fernando Garcia | 16,50 | Outperform | 05/05/2026 |
| JB Capital | Pablo Cuadrado | 16,50 | Buy | 27/04/2026 |
| Morgan Stanley | Arthur Stibon | 13,50 | Equalweight | 09/04/2026 |
| Barclays | Peter Crampton | 15,00 | Overweight | 23/03/2026 |
| Goldman Sachs | Alberto Gandolfi | 14,00 | Neutral | 23/03/2026 |
| Deutsche Bank | Olly Jeffrey | 13,50 | Hold | 26/02/2026 |
| Oddo | Philippe Ourpatian | 12,90 | Outperform | 26/02/2026 |
| Kepler Cheuv. | Jose Porta | 15,00 | Buy | 18/02/2026 |
| JP Morgan | Javier Garrido | 13,20 | Neutral | 10/02/2026 |
| Berenberg | Marc Ip Tat | 15,00 | Buy | 21/01/2026 |
| CaixaBank BPI | Pedro Alves | 15,00 | Buy | 20/01/2026 |
| Mediobanca | Enrico Bartoli | 12,40 | Neutral | 07/11/2025 |
| Bestinver | Daniel Rodriguez | 12,95 | Hold | 28/10/2025 |
| Citi | Jenny Ping | 13,80 | Neutral | 27/10/2025 |
| Jefferies | Zach Ho | 15,50 | Buy | 22/10/2025 |
| Santander | Bosco Muguiro | 10,00 | Neutral | 21/06/2025 |
| Intermoney | Guillermo Barrio | 15,00 | Buy | 25/04/2025 |
| Caixa BI | Carlos Jesus | 10,75 | Buy | 07/04/2025 |
| Alantra Equities | Alvaro Soriano | 12,05 | Neutral | 27/02/2025 |
| Morningstar | Tancrede Fulop | 13,00 | Buy | 27/02/2025 |
Quaisquer opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões relativas ao desempenho da EDPR feitas pelos analistas (e, por conseguinte, os números das estimativas de consenso) são exclusivamente deles e não representam as opiniões, previsões, estimativas, projecções ou previsões da EDPR ou da sua administração. A referência a recomendações e avaliações serve apenas para informação do leitor, não é vinculativa e não se destina a constituir um conselho de investimento.
A EDPR não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas incorridos por terceiros com base nas informações publicadas neste site e pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever essas estimativas.
O presente consensus é calculado com base na informação recebida dos analistas financeiros que publicam regularmente opiniões sobre o desempenho da ação da EDP Renewables, S.A. no mercado de capitais e que atualizaram as suas estimativas e previsões sobre o desempenho da EDPR desde a apresentação de Resultados de 2025, realizada a 6 de maio de 2026. Quaisquer estimativas ou previsões relativas ao desempenho da EDPR efetuadas pelos analistas (e, consequentemente, o resultado do consenso) são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem a opinião da EDPR nem a do seu Conselho de Administração. A EDPR não pode ser responsabilizada pela exatidão dessas estimativas e não assume qualquer obrigação de as atualizar caso não seja informada das respetivas alterações.
| EBITDA Consensus | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 2.123 | 2.194 | 2.285 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 |
| Resultado Líquido Consensus | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 445 | 509 | 595 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 |
| Dívida Líquida Consensus | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Média | 7.985 | 7.435 | 7.042 |
| Número de estimativas | 16 | 16 | 16 |
Este consensus foi baseado nas estimativas das seguintes entidades: Barclays, Bernstein SocGen, BoA - ML, Caixabank BPI, DB, Exane BNP, Goldman S., HSBC, JB Capital, Jefferies, JP Morgan, Kepler Cheuv., M. Stanley, RBC, UBS e Intermoney.
Atualizado a 5 de maio de 2026.